Edición de Abril 2024
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | IMF Smart Education | |
| 2 | INESEM Business School | |
| 3 | Universidad Ramon Llull | |
| 4 | IE University | |
| 5 | Universidade de Vigo | |
| 6 | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| 7 | Esden Business School | |
| 8 | EU Business School | |
| 9 | ESERP Digital Business & Law School | |
| 10 | Universidad San Jorge |
Edición de Septiembre 2024
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | INESEM Business School | |
| 2 | ESIC Business & Marketing School | |
| 3 | Universidad Nebrija | |
| 4 | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| 5 | Universidad Ramon Llull | |
| 6 | Universidad Rey Juan Carlos | |
| 7 | Universitat Pompeu Fabra | |
| 8 | Universidade de Vigo | |
| 9 | EU Business School | |
| 10 | ESERP Digital Business & Law School |
← Volver al Ranking Másters en Publicidad y Relaciones Públicas actualizado