Edición de Abril 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Aina Institute | |
| 2 | Euroinnova Business School | |
| 3 | Universitat de Barcelona | |
| 4 | Esade Business School | |
| 5 | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| 6 | Universidad Complutense de Madrid | |
| 7 | UOC Universitat Oberta de Catalunya | |
| 8 | UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia | |
| 9 | UEMC Universidad Europea Miguel de Cervantes | |
| 10 | Universidad de Salamanca |
Edición de Septiembre 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Aina Institute | |
| 2 | Euroinnova Business School | |
| 3 | Universitat de Barcelona | |
| 4 | Universidad Complutense de Madrid | |
| 5 | Esade Business School | |
| 6 | Universidad de Salamanca | |
| 7 | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| 8 | UEMC Universidad Europea Miguel de Cervantes | |
| 9 | UOC Universitat Oberta de Catalunya | |
| 10 | Universidad de Valladolid |
← Volver al Ranking Centros en Creación de Proyectos Sociales actualizado