Edición de Abril 2024
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Aina Institute | |
| 2 | Universitat de Barcelona | |
| 3 | Universidad Complutense de Madrid | |
| 4 | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| 5 | Esade Business School | |
| 6 | UOC Universitat Oberta de Catalunya | |
| 7 | UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia | |
| 8 | Universidad de Salamanca | |
| 9 | UEMC Universidad Europea Miguel de Cervantes | |
| 10 | Fundación Pere Tarrés |
Edición de Septiembre 2024
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Aina Institute | |
| 2 | Universitat de Barcelona | |
| 3 | INESEM Business School | |
| 4 | UOC Universitat Oberta de Catalunya | |
| 5 | UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia | |
| 6 | Universidad de Salamanca | |
| 7 | Universidad de Granada | |
| 8 | Esade Business School | |
| 9 | UEMC Universidad Europea Miguel de Cervantes | |
| 10 | Instituto Serca |
← Volver al Ranking Centros en Creación de Proyectos Sociales actualizado